Weather in Famagusta on 6 July
Historical average for this specific date.
Day
32°C
Night
24°C
Rain chance
0%
July 6 in recent years
| Year | High | Low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| 2016 | 31.5°C | 27.5°C | 0 mm |
| 2017 | 32°C | 23.4°C | 0 mm |
| 2018 | 37.3°C | 26°C | 0 mm |
| 2019 | 34.1°C | 23.2°C | 0 mm |
| 2020 | 33.8°C | 23.3°C | 0 mm |
| 2021 | 32.3°C | 22.9°C | 0 mm |
| 2022 | 33.8°C | 21.5°C | 0 mm |
| 2023 | 33°C | 22.3°C | 0 mm |
| 2024 | 34.3°C | 24°C | 0 mm |
| 2025 | 36.5°C | 22.5°C | 0 mm |
July in Famagusta is typically the peak tourist season with hot, dry weather.