Weather in Famagusta on 8 June
Historical average for this specific date.
Day
30°C
Night
21°C
Rain chance
5%
June 8 in recent years
| Year | High | Low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| 2016 | 27.2°C | 20.3°C | 0 mm |
| 2017 | 32.8°C | 20.3°C | 0 mm |
| 2018 | 36.9°C | 22.9°C | 0 mm |
| 2019 | 31.2°C | 17.9°C | 0 mm |
| 2020 | 32.2°C | 19.6°C | 0 mm |
| 2021 | 31°C | 17.1°C | 0 mm |
| 2022 | 28.8°C | 21°C | 0.1 mm |
| 2023 | 31.6°C | 19.1°C | 0 mm |
| 2024 | 39.5°C | 26.3°C | 0 mm |
| 2025 | 31.5°C | 20.5°C | 0 mm |
June in Famagusta is typically the peak tourist season with hot, dry weather.