Weather in Famagusta on 14 July
Historical average for this specific date.
Day
33°C
Night
24°C
Rain chance
0%
July 14 in recent years
| Year | High | Low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| 2016 | 32.4°C | 24.5°C | 0 mm |
| 2017 | 35.2°C | 24°C | 0 mm |
| 2018 | 37.7°C | 23.7°C | 0 mm |
| 2019 | 31.1°C | 22.5°C | 0 mm |
| 2020 | 33°C | 24.8°C | 0.1 mm |
| 2021 | 34.8°C | 23.8°C | 0 mm |
| 2022 | 34.8°C | 22.1°C | 0 mm |
| 2023 | 37.8°C | 25.9°C | 0 mm |
| 2024 | 33.8°C | 25.3°C | 0 mm |
| 2025 | 32.3°C | 23.5°C | 0 mm |
July in Famagusta is typically the peak tourist season with hot, dry weather.