Weather in Famagusta on 9 July
Historical average for this specific date.
Day
32°C
Night
24°C
Rain chance
0%
July 9 in recent years
| Year | High | Low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| 2016 | 31.3°C | 25.7°C | 0 mm |
| 2017 | 34.7°C | 23.9°C | 0 mm |
| 2018 | 32.2°C | 22.1°C | 0 mm |
| 2019 | 33.8°C | 23.5°C | 0 mm |
| 2020 | 31.2°C | 22.1°C | 0 mm |
| 2021 | 36.2°C | 24.4°C | 0 mm |
| 2022 | 33.7°C | 22.6°C | 0 mm |
| 2023 | 34.2°C | 23.8°C | 0.1 mm |
| 2024 | 35.8°C | 26°C | 0 mm |
| 2025 | 33.6°C | 23.2°C | 0 mm |
July in Famagusta is typically the peak tourist season with hot, dry weather.