Weather in Famagusta on 10 May
Historical average for this specific date.
Day
26°C
Night
17°C
Rain chance
20%
May 10 in recent years
| Year | High | Low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| 2017 | 34°C | 16.8°C | 0 mm |
| 2018 | 25.9°C | 16.2°C | 0.1 mm |
| 2019 | 22.3°C | 12.8°C | 0.2 mm |
| 2020 | 26.5°C | 15.6°C | 0 mm |
| 2021 | 26.8°C | 19.1°C | 0 mm |
| 2022 | 26.5°C | 13.6°C | 0 mm |
| 2023 | 25.7°C | 15.2°C | 0 mm |
| 2024 | 29°C | 15°C | 0 mm |
| 2025 | 32.2°C | 15.4°C | 0 mm |
| 2026 | 29.4°C | 15.1°C | 0 mm |
May in Famagusta is typically spring with mild temperatures, ideal for sightseeing.