Weather in Famagusta on May 9
Historical average for this specific day.
Day
25°C
Night
17°C
Chance of rain
15%
May 9 in recent years
| Year | Max | Min | Rainfall |
|---|---|---|---|
| 2016 | 23.2°C | 17.5°C | 0 mm |
| 2017 | 25.4°C | 16.1°C | 0 mm |
| 2018 | 25.6°C | 17°C | 0.3 mm |
| 2019 | 22°C | 12.3°C | 0.1 mm |
| 2020 | 27.9°C | 17.3°C | 0 mm |
| 2021 | 30.7°C | 17.9°C | 0 mm |
| 2022 | 25.5°C | 15°C | 0 mm |
| 2023 | 25.1°C | 14.1°C | 0 mm |
| 2024 | 25.6°C | 14.6°C | 0 mm |
| 2025 | 31.3°C | 16.1°C | 0 mm |
May in Famagusta is typically spring with mild temperatures, ideal for sightseeing.