Weather in Famagusta on 6 May
Historical average for this specific date.
Day
24°C
Night
17°C
Rain chance
25%
May 6 in recent years
| Year | High | Low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| 2017 | 25.1°C | 16.7°C | 0 mm |
| 2018 | 26.4°C | 18.9°C | 0 mm |
| 2019 | 26.1°C | 17.9°C | 0 mm |
| 2020 | 28.6°C | 15.9°C | 0 mm |
| 2021 | 27.4°C | 15.8°C | 0 mm |
| 2022 | 23.9°C | 16.5°C | 0 mm |
| 2023 | 23.4°C | 16.1°C | 2.5 mm |
| 2024 | 23.9°C | 13.6°C | 0.7 mm |
| 2025 | 25.8°C | 14.6°C | 0 mm |
| 2026 | 23°C | 10.9°C | 0.1 mm |
May in Famagusta is typically spring with mild temperatures, ideal for sightseeing.