Weather in Famagusta on 7 May
Historical average for this specific date.
Day
25°C
Night
16°C
Rain chance
20%
May 7 in recent years
| Year | High | Low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| 2017 | 26.8°C | 16.1°C | 0 mm |
| 2018 | 26°C | 17°C | 0.6 mm |
| 2019 | 25.1°C | 16.2°C | 0 mm |
| 2020 | 22.8°C | 14.9°C | 0 mm |
| 2021 | 27.8°C | 18.4°C | 0 mm |
| 2022 | 25°C | 15.1°C | 0.2 mm |
| 2023 | 23.2°C | 13.4°C | 0.7 mm |
| 2024 | 25.9°C | 14.1°C | 0 mm |
| 2025 | 27.6°C | 13.5°C | 0 mm |
| 2026 | 23.9°C | 11.2°C | 0 mm |
May in Famagusta is typically spring with mild temperatures, ideal for sightseeing.